
| 源泉名 | 曙光の湯 |
|---|---|
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム塩化物泉 |
| 所在地 | 蒲郡市三谷町地内 |
| 泉温 | 31.5度(湧出地) |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病 痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進の他、慢性皮膚病、やけど、慢性婦人病など |
| 源泉名 | 千歳の湯 |
|---|---|
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム塩化物泉 |
| 所在地 | 蒲郡市三谷町地内 |
| 泉温 | 33.9度(湧出地) |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病 痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進の他、慢性皮膚病、やけど、慢性婦人病など |
| 源泉名 | 美白泉 |
|---|---|
| 泉質 | アルカリ性単純温泉 |
| 所在地 | 蒲郡市三谷町地内 |
| 泉温 | 28.9度(湧出地) |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき 慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進など |
| 源泉名 | 西浦温泉 |
|---|---|
| 泉質 | ナトリウム カルシウム マグネシウム-塩化物泉 |
| 所在地 | 蒲郡市西浦町地内 |
| 泉温 | 27.5度(湧出地) |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病 痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進の他、慢性皮膚病、やけど、慢性婦人病など |
| 源泉名 | ラグーナの湯 |
|---|---|
| 泉質 | カルシウム・ナトリウム-塩化物泉 |
| 所在地 | 蒲郡市海陽町地内 |
| 泉温 | 37.9度(湧出地) |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病 痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進の他、慢性皮膚病、やけど、慢性婦人病など |
